Z45暗桿楔式單閘板閘閥廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|
強度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
零件名稱 | 材料 | |
---|---|---|
Z45T-110 | Z45W-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃鋼 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿螺母 | 青鋼 | 青鋼 |
型號 | 公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | |||
Z45T-10 Z45W-10 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 140 | 16.5 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 295 | 160 | 20 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 160 | 25 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 350 | 200 | 33 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 390 | 200 | 44 | |
125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 440 | 240 | 60 | |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 490 | 240 | 98.5 | |
200 | 292 | 330 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 620 | 320 | 135 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 680 | 320 | 185 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 880 | 400 | ||
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 888 | 400 | ||
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 | 500 | |||
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 | 500 | |||
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 | 500 |
Z45暗桿楔式單閘板閘閥 | Z45暗桿楔式單閘板閘閥 結(jié)構圖 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z45暗桿楔式單閘板閘閥性能參數(shù)、結(jié)構尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。