Z973X電動(dòng)漿液閥在生產(chǎn)與應(yīng)用過程中不斷消化與吸收國內(nèi)外類似產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及制造工藝的先進(jìn)特點(diǎn)。不斷提高產(chǎn)品的科技含量,從一些技術(shù)細(xì)節(jié)著手,完善了電動(dòng)漿液閘閥的綜合性能。電動(dòng)漿液閘閥具有剛性好,流阻系數(shù)小、設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊,通道流暢等優(yōu)點(diǎn),密封可靠、操作輕便靈活。電動(dòng)漿液閘閥廣泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造紙等到領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門。電動(dòng)漿液閘閥適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。
公稱壓力PN | 密封試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質(zhì) |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | |||
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | |||
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | |||
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | |||
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | |||
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | |||
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | |||
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |||
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | |||
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | |||
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | |||
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | |||
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | |||
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |||
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |||
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |||
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |||
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |||
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z973X電動(dòng)漿液閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。