Z41明桿彈性座封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外,并可以較直觀顯示閥門開度,啟閉迅速可靠,故常應(yīng)用于消防及工業(yè)系統(tǒng)。一般安裝于距地面較高位置。
公稱壓力:1 0~2 5MPa
公稱通徑:50--400mm
工作溫度:O~80℃
適用介質(zhì):水、油、氣等
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17241.6 GB9113
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GBl3927 APl598
序 號(hào) | 零件名稱 | 材 質(zhì) |
---|---|---|
1 | 手 輪 | 可鍛鑄鐵 |
2 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
3 | 支 架 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
4 | 壓 蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
6 | 閥 桿 | 不銹鋼 |
7 | 中口墊 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
8 | 閘 板 | 球墨鑄鐵+三元乙丙或丁腈橡膠 |
9 | 閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
Hmin (全關(guān)) | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1109 | 1300 | 1380 |
Hmix (全開) | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z41明桿彈性座封閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。