Z43平板閘閥是一種關閉件為平行閘板的滑動閥。其關閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機構的雙閘板。閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動閘板或浮動閥座的介質壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板間的撐開機構可以補充這一壓緊力。
Z43平板閘閥結構合理,密封可靠,操作輕便。密封面均噴焊硬高壓帶導流孔平板閘閥質合金,具有防腐、耐磨、耐沖蝕等優(yōu)點,且可用于節(jié)流。尤其適用于工作壓力≤42MPa,工作溫度≤120℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控制介質流動的啟閉及調節(jié)裝置。適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
設計規(guī)范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 壓力-溫度 | 產品標識 |
---|---|---|---|---|---|
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
設計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質 | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
---|---|---|---|---|
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用介質 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
無導流孔平板閘閥 | 有導流孔平板閘閥 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Dn | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
1.6 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 49 | 16 | 3 | 4-18 | 380 | 110 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 64 | 18 | 3 | 4-18 | 390 | 135 | 180 | |
80 | 203 | 1 95 | 160 | 135 | 76 | 20 | 3 | 8-18 | 490 | 160 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 96 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 190 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 660 | 230 | 250 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 146 | 24 | 3 | 8-23 | 760 | 267 | 250 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 202 | 26 | 3 | 12-23 | 950 | 345 | 300 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 250 | 30 | 3 | 12-25 | 1150 | 420 | 300 | |
300 | 356 | 405 | 355 | 375 | 300 | 30 | 4 | 12-25 | 1335 | 495 | 350 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 337 | 34 | 4 | 16-25 | 1520 | 571 | 350 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 387 | 36 | 4 | 16-30 | 1690 | 650 | 400 | |
450 | 450 | 640 | 585 | 545 | 438 | 40 | 4 | 20-30 | 1880 | 725 | 450 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 489 | 44 | 4 | 20-34 | 2060 | 800 | 450 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 591 | 48 | 5 | 20-41 | 2405 | 951 | 500 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 692 | 50 | 5 | 24-41 | 2760 | 1115 | 550 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 781 | 52 | 5 | 24-41 | 3120 | 1270 | 600 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Dn | b | f | Z-Φd | H | H1 | DO | ||
2.5 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 49 | 20 | 3 | 4-18 | 380 | 1 10 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 64 | 22 | 3 | 8-18 | 390 | 135 | 180 | |
80 | 203 | 1 95 | 160 | 135 | 76 | 22 | 3 | 8-18 | 490 | 160 | 200 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 96 | 24 | 3 | 8-23 | 560 | 190 | 250 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 120 | 28 | 3 | 8-25 | 660 | 230 | 250 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 146 | 30 | 3 | 8-25 | 760 | 267 | 250 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 202 | 34 | 3 | 12-25 | 950 | 345 | 300 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 250 | 36 | 3 | 12-30 | 1 150 | 420 | 300 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 300 | 40 | 4 | 16-30 | 1335 | 495 | 350 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 337 | 44 | 4 | 16-34 | 1520 | 571 | 350 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 387 | 48 | d | 16-34 | 1690 | 650 | 400 | |
450 | 450 | 660 | 600 | 555 | 438 | 50 | 4 | 20-34 | 1880 | 725 | 450 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 489 | 52 | 4 | 20-41 | 2060 | 800 | 450 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 591 | 56 | 5 | 20-41 | 2405 | 951 | 500 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 692 | 60 | 5 | 24-48 | 2760 | 1005 | 550 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 781 | 64 | 5 | 24-48 | 3120 | 1260 | 600 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z43平板閘閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。