表1
公稱壓力kPa | 公稱通徑mm | 連接螺孔中心距直徑mm | 連接螺栓規(guī)格 | |
---|---|---|---|---|
推薦尺寸 | 過渡尺寸 | |||
150 | 50 | 110 | 125 | M12×4 |
150 | 80 | 150 | 160 | M20×4 |
250 | 100 | 170 | 100 | M16×8 |
250 | 125 | 200 | 210 | M16×8 |
250 | 150 | 225 | 240 | M20×8 |
250 | 200 | 205 | M20×8 |
表2
公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大轉動扭矩N•m | 25 | 40 | 50 | 90 | 130 | 150 |