大田閥門(mén)

高品質(zhì)閥門(mén)專(zhuān)業(yè)制造商
全套工程閥門(mén)解決方案

服務(wù)熱線(xiàn): 021 - 58108666
帶吹掃孔閘閥

概述

帶吹掃孔閘閥廣泛應(yīng)用于水處理、化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各地及東南亞地區(qū),優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量,高效的服務(wù),深得用戶(hù)的信賴(lài)和廣泛的贊譽(yù)。

特點(diǎn)

  1. 本系列閘閥主體為楔式單閘板雙向密封、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、密封可靠。
  2. 吹掃裝置可對(duì)易結(jié)焦、顆粒狀介質(zhì)的管路、閥門(mén)等進(jìn)行清洗、沖刷、有效地提高系統(tǒng)的使用壽命。
  3. Z1仿、Z2仿系列帶吹掃閘閥也適用于水、蒸汽、煙氣、油品或霧狀、粉末狀、顆粒狀等介質(zhì)的管路上,作為起閉裝置用,尤其適用于石化行業(yè)輸油和催化裂變系統(tǒng),起著啟閉、清洗沖刷管道的作用。

結(jié)構(gòu)示意圖

帶吹掃孔閘閥結(jié)構(gòu)

主要尺寸及重量

公稱(chēng)通徑DN(mm) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Z1仿重量(kg) Z2仿重量(kg)
L H D D1 D2 b f D6 f2 F z-d Do
Z1 Z2仿41Y-16C   Z1 Z2仿41Y-16I   Z1 Z2仿41Y-16PI   Z1 Z2仿41Y-16PII
50 250 362 160 125 100 16 3 - - 195 4-18 250 29 32
65 270 395 180 145 120 18 3 - - 202 4-18 250 33 36
80 280 426 195 160 135 20 3 - - 210 8-18 300 46 49
100 300 470 215 180 155 20 3 - - 225 8-18 300 63 66
125 325 520 245 210 185 22 3 - - 242 8-18 350 98 102
150 350 590 280 240 210 24 3 - - 260 8-18 350 125 128
200 400 725 335 295 265 26 3 - - 283 12-23 400 185 188
250 450 865 405 355 320 30 3 - - 310 12-25 450 260 263
300 500 1000 460 410 375 30 3 - - 340 12-25 550 365 368
350 550 1140 520 470 435 34 4 - - 372 16-25 600 498 502
400 600 1285 580 525 485 36 4 - - 405 16-30 650 685 688
Z1 Z2仿41Y-25C   Z1 Z2仿41Y-25I   Z1 Z2仿41Y-25PI   Z1 Z2仿41Y-25PII
50 250 362 160 125 100 20 3 - - 195 4-18 250 31 34
65 270 395 180 145 120 22 3 - - 202 8-18 250 35 38
80 280 426 195 160 135 22 3 - - 210 8-18 300 47 50
100 300 470 230 190 160 24 3 - - 225 8-23 300 65 68
125 325 520 270 220 188 28 3 - - 242 8-25 350 100 103
150 350 590 300 250 218 30 3 - - 260 8-25 350 130 133
200 400 725 360 310 278 34 3 - - 283 12-25 400 195 198
250 450 865 425 370 232 36 3 - - 310 12-30 450 275 278
300 500 1000 485 430 390 40 4 - - 340 16-30 550 392 395
350 550 1140 550 490 448 44 4 - - 372 16-34 650 535 538
400 600 1285 610 550 505 48 4 - - 405 16-34 700 742 745

PN1.6、2.5、6.4、10.0 主要尺寸及重量

主稱(chēng)通徑DN(mm) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Z1仿重量(kg) Z2仿重量(kg)
L H D D1 D2 b f D6 F2 F z-d Do
Z1 Z2仿41Y-40   Z1 Z2仿41Y-40I   Z1 Z2仿41Y-40PI   Z1 Z2仿41Y-40PII
50 250 362 160 125 100 20 3 88 4 195 4-18 300 33 37
65 280 395 180 145 120 22 3 110 4 202 8-18 300 38 42
80 310 426 195 160 135 22 3 121 4 210 8-18 350 51 55
100 350 470 230 190 160 24 3 150 4.5 225 8-23 350 80 84
125 400 520 270 220 188 28 3 176 4.5 242 8-25 400 120 124
150 450 590 300 250 218 30 3 204 4.5 260 8-25 400 148 152
200 550 725 375 320 282 38 3 260 4.5 283 12-30 450 252 256
250 650 865 445 385 345 42 3 313 4.5 310 12-34 550 355 359
300 750 1000 510 450 408 46 3 364 4.5 340 16-34 650 540 544
350 850 1140 570 510 465 52 4 422 5 372 16-34 750 690 694
400 950 1285 655 585 535 58 4 474 5 405 16-41 850 960 964
Z1 Z2仿41Y-64  Z1 Z2仿41Y-64I   Z1 Z2仿41Y-64PI  Z1 Z2仿41Y-64PII
50 250 370 175 135 105 26 3 88 4 200 4-23 300 36 38
65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 210 8-23 300 45 49
80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 215 8-23 350 59 63
100 350 480 250 200 168 32 3 150 4.5 232 8-25 400 90 94
125 400 530 295 240 202 36 3 176 4.5 250 8-30 400 135 139
150 450 605 340 280 240 38 3 204 4.5 268 8-34 450 168 172
200 550 740 405 345 300 44 3 260 4.5 290 12-34 550 280 284
250 650 880 470 400 352 48 3 313 4.5 318 12-41 650 392 396
300 750 1015 530 460 412 54 4 364 4.5 350 16-41 750 585 589
350 850 1160 595 525 475 60 4 422 2 382 16-41 800 740 744
400 950 1310 670 585 525 66 4 472 2 415 16-48 900 190 1014
Z1 Z2仿41Y-100  Z1 Z2仿41Y-100I   Z1 Z2仿41Y-100PI   Z1 Z2仿41Y-100PII
50 250 370 195 145 112 28 3 88 4 202 4-25 300 38 43
65 280 405 220 170 138 32 3 110 4 215 8-25 300 53 58
80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 220 8-25 350 68 73
100 350 480 265 210 172 38 3 150 4.5 240 8-30 400 102 107
125 400 530 310 250 210 42 3 176 4.5 257 8-34 400 150 155
150 450 605 350 290 250 46 3 204 4.5 275 12-34 450 187 192
200 550 740 430 360 312 54 3 260 4.5 298 12-41 550 305 310
250 650 880 500 430 382 60 3 313 4.5 325 12-41 650 425 430
300 750 1015 585 500 442 70 4 364 4.5 360 16-48 750 625 630
350 850 1180 655 560 498 76 4 422 5 395 16-54 850 785 790
400 950 1310 715 620 558 80 4 474 5 428 16-54 950 1055 1060

溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的帶吹掃孔閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們

上一個(gè)產(chǎn)品:DS系列水封閘閥 下一個(gè)產(chǎn)品:真空隔離閘板閥

閘閥 產(chǎn)品