Z960高溫高壓電站閘閥也稱電站專用閥門,主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。高壓電站閘閥適用介質(zhì):水、蒸氣等非腐蝕性介質(zhì)。高壓電站閘閥與其他閥門產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是高溫高壓,獨(dú)特的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點(diǎn)。高溫高壓電站閘閥在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
型號(hào) | 公稱壓 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封試驗(yàn) | |||||
Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | 蒸汽 | |
Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 |
零件名稱 | 材料牌號(hào) | ||
---|---|---|---|
閥體 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
閘板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開(kāi)環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
根據(jù)用戶要求可提供氣動(dòng)、液動(dòng)和齒輪傳動(dòng)閘閥產(chǎn)品。
公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
Z960 2Y-200 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
Z960 2Y-250 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
注:1、焊接口“d”尺寸可根據(jù)用戶要求制造。
公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
Z960 2Y-320 | |||||||
100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
Z960 2Y-P54100 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
Z960 2Y-P54170 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
公稱通徑 DN(mm) |
主要外型連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
Z960 2Y-P55140V | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
Z960 2Y-P55170 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z960高溫高壓電站閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。