大田閥門(mén)公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的浮動(dòng)式鍛鋼球閥Q(3、6、7、8、9)4(6)1F(Y、N、P)的主要特點(diǎn)是本身結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過(guò)氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)Design Standard | GB/T12237 | API608 |
---|---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to Face | GB/T12221 | ASME16.10 |
法蘭尺寸 Flanged Size | GB/T9113 JB/T79 | ASME16.5 |
檢查與實(shí)驗(yàn)Test&Inspection | JB/T9092 | API598 |
注:系列閥門(mén)連接法蘭及對(duì)焊端尺寸可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造。 |
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | ||
---|---|---|---|---|
GB | ASTM | |||
1 | 側(cè)閥體 | WCB | A216-WCB | |
2 | 螺母 | 35 | A194-2H | |
3 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | |
4 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | |
5 | 閥體 | WCB | A216-WCB | |
6 | 閥座 | PTFE | PTFE | |
7 | 球體 | 25+ENP | A105 + ENP | |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | A182-F6a | |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | |
10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
11 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | |
12 | 螺釘 | 35 | A194-2H | |
13 | 定位片 | Q235A | 碳鋼 | |
14 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1566 | |
15 | 手柄 | KT330-08 | A47-667 235 10 |
PN1.6MPa CLASS 150 10K(JIS) 浮動(dòng)式鍛鋼球閥 |
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
150LB法蘭 | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | - |
1.6MPa法蘭 | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | - |
10K(JIS)法蘭 | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 365 | 394 | 457 | 533 |
對(duì)焊 | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 419 | - |
手動(dòng) | H | 73 | 78 | 86 | - | 102 | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | 285 | - |
W | 130 | 130 | 160 | - | 180 | 230 | 400 | 400 | 460 | 750 | 750 | 900 | - | |
Kg | 3 | 4 | 6 | - | 12 | 15 | 19 | 22 | 46 | 65 | 85 | 127 | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng) | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 300 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
型號(hào) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 175 | - | |
氣動(dòng) | H | 203 | 234 | 242 | - | 326 | 354 | 366 | 415 | 485 | 607 | 623 | 742 | - |
H1 | 125 | 139 | 147 | - | 195 | 223 | 235 | 284 | 328 | 398 | 414 | 498 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
型號(hào) | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.1 | 6.3 | 8.1 | - | 14.1 | 16.6 | 38.0 | 42.1 | 53.0 | 93.5 | 105.2 | 207.8 | - | |
電動(dòng) | H | - | - | - | - | - | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - |
H1 | - | - | - | - | - | 337 | 348 | 359 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | |
W | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | |
型號(hào) | - | - | - | - | - | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | |
Kg | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 60 | 75 | 97 | 162 | 226 | - |
浮動(dòng)式鍛鋼球閥 Q(3、6、7、8、9)4(6)1F(Y、N、P) |
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
300LB法蘭 | L | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 502 | - |
2.5MPa法蘭 | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | - |
4.0MPa法蘭 | L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | - |
20K(JIS)法蘭 | L | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
對(duì)焊 | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 502 | - |
手動(dòng) | H | 73 | 80 | 86 | - | 102 | 136 | 164 | 191 | 223 | 240 | 253 | 307 | - |
W | 140 | 140 | 180 | - | 230 | 240 | 400 | 400 | 750 | 750 | 900 | 1000 | - | |
Kg | 4 | 6 | 6.8 | - | 11.2 | 18.3 | 32 | 38 | 78 | 85 | 102 | 125 | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng) | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 387 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
型號(hào) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 196 | - | |
氣動(dòng) | H | 204 | 236 | 242 | - | 326 | 359 | 388 | 415 | 508 | 621 | 675 | 824 | - |
H1 | 126 | 141 | 147 | - | 195 | 228 | 257 | 284 | 351 | 412 | 466 | 580 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
型號(hào) | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.2 | 6.4 | 8.5 | - | 16.9 | 20.9 | 42.5 | 52.7 | 77.9 | 107.0 | 130 | 220 | - | |
電動(dòng) | H | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - | |||||
H1 | 337 | 348 | 395 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | ||||||
W | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | ||||||
型號(hào) | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | ||||||
Kg | 23 | 35 | 60 | 75 | 100 | 170 | 245 | - |
浮動(dòng)式鍛鋼球閥 Q(3、6、7、8、9)4(6)1F(Y、N、P) |
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
400LB法蘭 | L | 165 | 190 | 216 | - | 241 | 292 | 330 | 356 | 406(432) | - | - | - |
6.4MPa法蘭 | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
10.0MPa法蘭 | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
對(duì)焊 | L1 | 165 | 190 | 216 | - | 241 | 292 | 330 | 356 | 406(432) | - | - | - |
手動(dòng) | H | 73 | 80 | 86 | - | 110 | 142 | 171 | 185 | 220 | - | - | - |
W | 160 | 160 | 230 | - | 400 | 400 | 650 | 650 | 800 | - | - | - | |
Kg | 4.5 | 6.2 | 7.5 | - | 12.5 | 26.1 | 38 | 44 | 65 | - | - | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng) | H | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 217 | - | - | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 400 | - | - | - | |
型號(hào) | - | - | - | - | - | - | - | O | A | - | - | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 95 | - | - | - | |
氣動(dòng) | H | 229 | 236 | 242 | - | 266 | 366 | 395 | 470 | 601 | - | - | - |
H1 | 134 | 141 | 147 | - | 171 | 235 | 264 | 313 | 392 | - | - | - | |
L1 | 283 | 283 | 283 | - | 350 | 590 | 590 | 523 | 610 | - | - | - | |
L2 | 136 | 181 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 287 | 378 | - | - | - | |
型號(hào) | AG09 | AG09 | AG09 | AG09 | AG13 | AG13 | AG13 | AW17 | - | - | - | ||
Kg | 6.5 | 6.8 | 9.3 | - | 17.8 | 33.6 | 45.1 | 55.3 | 81.3 | - | - | - | |
電動(dòng) | H | - | - | - | - | - | 500 | 520 | 545 | 558 | -- | - | - |
H1 | - | - | - | - | - | 350 | 370 | 395 | 408 | - | - | - | |
W | - | - | - | - | - | 190 | 1900 | 190 | 190 | - | - | - | |
型號(hào) | - | - | - | - | - | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | - | - | |
Kg | - | - | - | - | - | 26 | 41 | 72 | 92 | - | - | - |
( )內(nèi)PN10.0MPa、 Class600尺寸
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的浮動(dòng)式鍛鋼球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。