暗桿彈性座封閘閥,利用閘閥整體包膠產(chǎn)生變形補(bǔ)償作用達(dá)到良好的密封效果,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現(xiàn)象,更有效有節(jié)約安裝空間。此暗桿彈性座封閘閥可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡]、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
當(dāng)前水力控制閥被廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
NO | 零件名稱 | 材質(zhì) |
---|---|---|
1 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
2 | 閘板 | 球墨鐵鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
3 | 內(nèi)六角螺栓 | 碳化處理 |
4 | 密封圈 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
5 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 |
7 | “O”形密封圈 | 丁睛橡膠、三元乙丙 |
8 | 止推軸承 | 錫青鋼 |
9 | 螺栓 | 不銹鋼 |
10 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
11 | 防塵罩 | 丁腈橡膠 |
12 | 手輪(傳動(dòng)帽) | 鑄鐵 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全關(guān)) | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全開) | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的暗桿彈性座封閘閥 性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。