Z43F 導(dǎo)流孔平行式閘閥,閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失最小。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),閘板在局部開啟狀況下可以引起閘門的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。根據(jù)密封元件的形式,常常把閘閥分成幾種不同的類型,如:楔式閘閥 平行式閘閥 平行雙閘板閘閥 楔式雙閘板閘等。最常用的形式是楔式閘閥和平行式閘閥。
Z43F導(dǎo)流孔平行式閘閥廣泛應(yīng)用于各種石油、化工、液化氣、給排水、食品、制藥、發(fā)電、鍋爐蒸汽系統(tǒng)、礦產(chǎn)、城建、市政、等領(lǐng)域,以及居民日常生活中。
Class | DN | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
150Lb | L | 178 | 190 | 203 | 220 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | |
H | 440 | 483 | 595 | 663 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | ||
H1 | 133 | 145 | 180 | 210 | 288 | 298 | 377 | 461 | 530 | 620 | 692 | 765 | 850 | 1020 | 1150 | 1376 | 1520 | ||
Class | DN | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
300Lb | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 761 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | |
H | 440 | 483 | 595 | 663 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | ||
H1 | 133 | 145 | 180 | 210 | 288 | 298 | 377 | 461 | 530 | 620 | 692 | 765 | 850 | 1020 | 1150 | 1376 | 1520 | ||
Class | DN | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
400Lb | L | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 595 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | ||
H | 440 | 483 | 595 | 663 | 735 | 835 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | |||
H1 | 138 | 150 | 185 | 215 | 270 | 300 | 385 | 470 | 540 | 630 | 705 | 885 | 1040 | 1170 | 1400 | 1545 | |||
Class | DN | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
600Lb | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 550 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2083 | ||
H | 440 | 483 | 595 | 685 | 735 | 835 | 1075 | 1265 | 1435 | 1680 | 1857 | 2255 | 2723 | 3110 | 3430 | 3890 | |||
H1 | 138 | 150 | 185 | 215 | 270 | 300 | 385 | 470 | 540 | 630 | 705 | 885 | 1040 | 1170 | 1400 | 1545 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z43F導(dǎo)流孔平行式閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。