大田公司生產(chǎn)銷售的JLH多功能閥,具有截止、止回、節(jié)流三種功能,主要用于水泵出口或其它防止液體倒流的管道,可有效的防止普通止回閥液體倒流時(shí)產(chǎn)生的水錘沖擊和噪音,是止回閥的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
PN16~45 |
---|
L/J44Y 角式截止閥 (JLH)L/J47Y JLH多功能閥 (JLH)L/J47X高壓平衡式截止閥 (JLH)L/J47F 101型高壓平衡式節(jié)流閥 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
外形尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dn | L1 | L | H | D0 | ||
10 16 20 |
25 | 23 | 108 | 127 | 282 | 220 |
32 | 29 | 114 | 140 | 290 | 230 | |
40 | 36 | 121 | 152 | 310 | 260 | |
50 | 45 | 140 | 184 | 350 | 320 | |
65 | 58 | 165 | 210 | 386 | 320 | |
80 | 72 | 184 | 235 | 456 | 340 | |
100 | 90 | 229 | 273 | 520 | 420 | |
125 | 113 | 266 | 337 | 562 | 440 | |
150 | 135 | 305 | 353 | 615 | 550 | |
200 | 171 | 368 | 416 | 680 | 600 | |
25 32 |
25 | 24 | 108 | 115 | 282 | 220 |
32 | 30 | 114 | 130 | 290 | 230 | |
40 | 38 | 121 | 140 | 310 | 260 | |
50 | 46 | 140 | 150 | 350 | 320 | |
65 | 53 | 165 | 170 | 386 | 320 | |
80 | 65 | 184 | 190 | 456 | 340 | |
100 | 80 | 229 | 215 | 520 | 420 | |
125 | 103 | 266 | 250 | 562 | 440 | |
150 | 130 | 305 | 275 | 615 | 550 | |
200 | 170 | 368 | 325 | 680 | 600 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的JLH多功能閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。