A46先導(dǎo)式安全閥得用導(dǎo)閥壓力信號打開主閥閥瓣,具有開啟靈敏,回座壓力高,密封性好特點,廣泛使用于石油、天然等設(shè)備或系統(tǒng),作為安全保護裝置。 先導(dǎo)式安全泄壓閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的最佳超壓保護裝置。其主要優(yōu)點是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動回座,關(guān)閉嚴(yán)密,操作維護方便。
先導(dǎo)式安全閥特別適用于高背壓、大流量、高壓力和安裝位置緊湊的場所應(yīng)用。先導(dǎo)式安全閥主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的最佳超壓保護裝置。
先導(dǎo)式安全閥的主要優(yōu)點是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動回座,關(guān)閉嚴(yán)密,操作維護方便。
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
NO. | 零件名稱 | Ax46Y/F 材料 | KAX46Y/F材料 |
---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | WCB |
2 | 閥瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 導(dǎo)向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 閥蓋 | 25 | 25 |
7 | 導(dǎo)閥 | 部件 |
公稱通徑DN(mm) | DN | do | PN16C~25 | PN40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
L | L1 | H | L | L1 | H | ||||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | 114 | 105 | 330 | 17 | 114 | 111 | 369 | 18.5 | |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | 121 | 124 | 331 | 19 | 121 | 124 | 371 | 20 | |
40 | 80 | 20 | 26 | 124 | 130 | 345 | 24 | 124 | 130 | 385 | 26 | ||
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | 124 | 137 | 348 | 30 | 124 | 137 | 348 | 31 | |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | 162 | 156 | 369 | 50 | 162 | 156 | 369 | 53 | |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 448 | 82 | 210 | 197 | 488 | 91 |
150 | 200 | 96 | 115 | 241 | 240 | 450 | 144 | 241 | 240 | 490 | 155 | ||
200 | 250 | 146 | 279 | 276 | 464 | 298 | 279 | 279 | 504 | 314 |
公稱通徑DN(mm) | DN | do | PN16C~25 | PN40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
L | L1 | H | L | L1 | H | ||||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | 114 | 111 | 369 | 20 | 121 | 125 | 370 | 22 | |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | 121 | 124 | 371 | 21.5 | 140 | 149 | 371 | 27 | |
40 | 80 | 20 | 26 | 124 | 130 | 385 | 26 | 171 | 162 | 383 | 30 | ||
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | 124 | 137 | 388 | 35 | 171 | 167 | 388 | 44 | |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | 162 | 162 | 408 | 55 | 181 | 191 | 409 | 73 | |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 488 | 95 | 233 | 249 | 491 | 132 |
150 | 200 | 96 | 115 | 241 | 246 | 494 | 182 | - | - | - | - | ||
200 | 250 | 146 | 279 | 297 | 504 | 342 | - | - | - | - |
A46先導(dǎo)式安全閥關(guān)閉狀態(tài) | A46先導(dǎo)式安全閥開啟狀態(tài) |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的A46先導(dǎo)式安全閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。