您現(xiàn)在所在位置:大田閥門 >> 調(diào)節(jié)閥
ZJHJ氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥專用于介質(zhì)粘度大、易結(jié)晶、含有懸浮顆粒、90度彎接頭處,由于角式調(diào)節(jié)閥角式閥體無死角,便于吹掃,維護(hù)簡(jiǎn)單而廣泛應(yīng)用??墒褂脝巫蛘咂胶馐教淄查y瓣上,一些高壓差場(chǎng)合也可以適用多級(jí)調(diào)節(jié)??蛇x擇多彈簧氣動(dòng)薄膜機(jī)構(gòu)或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
閥體型式:角式鑄造球型閥體
閥芯型式:?jiǎn)巫?、套筒型閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標(biāo)準(zhǔn)型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大于230℃場(chǎng)合)、
低溫加長(zhǎng)型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型、
保溫夾套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣動(dòng):多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) 、活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
Z | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | 結(jié)構(gòu)形式 | -公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列調(diào)節(jié)閥 | J:氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) H:氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
直行程 | J:標(biāo)準(zhǔn)型角式單座調(diào)節(jié)閥 JF:軟密封角式單座調(diào)節(jié)閥 JM:標(biāo)準(zhǔn)型角式套筒調(diào)節(jié)閥 JT:兩級(jí)籠式套筒角式調(diào)節(jié)閥 JG:帶散熱型角式調(diào)節(jié)閥 JV:波紋管型角式調(diào)節(jié)閥 JD:低溫型角式調(diào)節(jié)閥 |
PN16=16 CL150LB=150LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質(zhì) |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:Z型氣動(dòng)薄膜角式單座調(diào)節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號(hào)為:ZJHJ-16C DN50 |
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
---|---|---|---|
可調(diào)范圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
額定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(jí)(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(jí)(氣泡級(jí)) 泄漏量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4213 |
||
性能指標(biāo) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型 ●推薦 ○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 膜片有效面積Ae (cm2) |
ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | |||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
氣關(guān) | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的ZJHJ氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。